"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
*2001.12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날자/ 항목 P H +탁도(NTU)+ 전기전도도 + 강수위(m)
------------------------------------------------
1일 7.2 3.0 158 24.03
------------------------------------------------
3일 6.9 1.8 171 23.80
------------------------------------------------
4일 7.3 2.6 157 23.48
------------------------------------------------
5일 7.2 2.1 162 23.52
------------------------------------------------
6일 7.2 1.9 163 23.53
------------------------------------------------
7일 7.2 2.2 145 23.53
------------------------------------------------
8일 7.2 2.2 162 23.52
------------------------------------------------
10일 7.2 1.9 163 23.52
------------------------------------------------
11일 7.2 2.5 158 23.50
------------------------------------------------
12일 7.2 2.0 160 23.49
------------------------------------------------
13일 7.3 2.8 168 23.49
------------------------------------------------
14일 7.2 2.2 162 23.49
------------------------------------------------
15일 7.2 3.3 140 23.49
------------------------------------------------
17일 7.2 3.3 141 23.49
------------------------------------------------
18일 7.2 3.6 142 23.49
------------------------------------------------
19일 7.3 3.8 142 23.50
------------------------------------------------
20일 7.3 3.7 138 23.50
------------------------------------------------
21일 7.3 3.3 145 23.49
------------------------------------------------
22일 7.3 3.5 140 23.47
------------------------------------------------
24일 7.3 3.2 142 23.45
------------------------------------------------
26일 7.3 3.0 140 23.44
------------------------------------------------
27일 7.2 3.2 139 23.45
------------------------------------------------
28일 7.2 3.2 136 23.45
------------------------------------------------
31일 7.4 2.0 141 23.45
------------------------------------------------
* 강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다
" |