"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2002.9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날짜/ 항목 pH+ 탁도(NTU)+ 전기전도도+ 강수위(m)
----------------------------------------------------
1일 5.9 9.1 234 32.56
* 금번 태풍의 영향으로 낙동강 원수 탁도가 심하여
(계측기 측정불가) 탁질이 다소 유입될수 있으니
자체 수질관리에 착오 없으시기 바랍니다
----------------------------------------------------
2일 6.9 5.2 240 29.20
*금일 13 : 30 분 결과입니다.
----------------------------------------------------
3일 7.0 2.8 236 26.78
----------------------------------------------------
4일 6.4 3.2 135 26.15
----------------------------------------------------
5일 6.4 3.5 151 25.75
----------------------------------------------------
6일 6.7 4.5 151 26.05
----------------------------------------------------
7일 6.7 6.5 127 25.85
----------------------------------------------------
9일 6.7 4.1 138 25.57
----------------------------------------------------
10일 6.8 6.0 133 25.77
----------------------------------------------------
11일 6.7 6.5 134 25.74
----------------------------------------------------
12일 6.7 6.5 142 25.68
----------------------------------------------------
13일 6.7 5.8 137 24.80
----------------------------------------------------
14일 6.7 4.8 136 25.35
----------------------------------------------------
16일 6.7 6.0 134 25.46
----------------------------------------------------
17일 6.4 5.3 130 25.87
----------------------------------------------------
18일 6.4 5.2 138 25.77
----------------------------------------------------
19일 6.4 5.3 138 25.59
----------------------------------------------------
23일 6.7 4.0 143 24.89
----------------------------------------------------
24일 6.8 6.5 137 23.70
----------------------------------------------------
25일 6.7 5.5 149 24.52
----------------------------------------------------
26일 6.8 6.5 150 24.13
----------------------------------------------------
27일 7.0 5.0 164 24.01
----------------------------------------------------
30일 6.8 4.3 174 24.86
----------------------------------------------------
* 강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. " |