공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2010. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.4 1.0 7.3 43 83.2 140
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.5 1.4 6.3 44 86.1 149
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.4 1.1 7.6 41 89.9 139
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.4 1.2 7.5 42 90.1 137
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.5 1.0 6.8 49 85.7 140
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.5 1.2 6.5 48 96.6 140
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.6 1.1 6.0 51 90.1 144
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.6 1.2 5.7 51 89.9 146
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.6 1.2 6.8 54 90.4 142
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.6 1.2 9.5 52 89.9 142
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.5 1.3 8.2 50 91.7 139
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.4 1.2 6.9 50 94.2 138
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.5 1.3 6.9 46 86.9 136
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.4 1.1 6.6 45 79.5 133
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.5 1.2 8.2 49 82.2 130
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.5 1.0 8.2 50 83.5 132
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.6 1.1 8.4 49 85.4 135
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.6 1.0 9.2 49 86.1 135
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.6 1.0 8.3 49 89.9 140
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.7 1.2 8.6 51 89.1 132
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.6 1.1 9.5 51 89.5 135
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.6 1.3 9.8 49 87.1 131
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |