공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2010. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.3 1.5 19.1 43 80 207
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.6 1.3 21.1 47 81 210
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.5 1.2 22.4 47 81 211
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.6 0.9 23.5 48 82 208
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.6 1.2 22.7 48 82 215
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.5 1.3 22.8 49 80 209
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.6 1.2 23.3 51 79 208
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.6 1.4 23.7 50 77 206
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.7 1.3 23.8 49 87 212
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.5 1.2 24.2 51 85 212
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.5 1.5 24.9 50 80 202
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.5 1.6 25.2 51 79 207
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.5 1.2 25.3 50 79 201
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.6 1.6 24.5 53 82 199
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.3 1.2 25.1 52 81 209
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.5 1.5 25.1 53 84 210
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.6 1.5 24.8 53 82 212
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.6 1.8 25.2 50 84 215
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.5 1.7 24.2 56 84 202
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.4 1.8 24.4 52 85 210
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.4 1.5 25.9 54 84 209
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |