공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2010. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.6 1.9 29.2 65 96 241
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.6 2.1 28.5 63 94 252
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.4 1.9 28.6 59 94 246
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.5 1.9 29.3 65 95 250
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.4 2.0 28.6 65 97 238
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.2 2.1 28.8 54 79 200
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.3 2.1 28.9 55 83 226
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.0 2.0 26.5 33 70 146
-------------------------------------------------------------------------------
12일 6.8 2.1 25.9 23 49 140
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.1 1.9 25.8 32 56 160
-------------------------------------------------------------------------------
16일 6.8 2.0 25.6 22 42 127
-------------------------------------------------------------------------------
17일 6.9 2.2 24.0 21 41 114
-------------------------------------------------------------------------------
18일 6.8 1.9 25.1 21 42 117
-------------------------------------------------------------------------------
19일 6.9 2.0 25.4 25 46 130
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.1 1.6 26.3 30 55 147
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.2 2.0 29.2 46 73 185
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.5 1.9 29.2 48 76 185
-------------------------------------------------------------------------------
25일 6.9 2.0 28.6 51 92 206
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.4 3.3 27.4 53 82 206
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.0 2.1 27.5 49 88 203
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.1 1.0 26.7 48 77 185
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.2 1.4 26.6 44 69 186
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |