상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2010년 10월중 공업용수 수질
등록일 2010-10-01 09:47:06
조회수 1637
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2010. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
     1일        7.5      1.5            19.1           52              84              199               2.45
-------------------------------------------------------------------------------------
     4일        7.3      1.3            20.0           53              82              199               2.48
-------------------------------------------------------------------------------------
     5일        7.5      1.4            19.5           53              82              203               2.37
-------------------------------------------------------------------------------------
     6일        7.5      1.4            19.3           52              81              201               2.39
-------------------------------------------------------------------------------------
     7일        7.6      1.4            19.3           53              81              209               2.45
-------------------------------------------------------------------------------------
     8일        7.6      1.6            19.7           51              83              208               2.41
-------------------------------------------------------------------------------------
   11일        7.6      1.5            19.9           53              83              198               0.13
-------------------------------------------------------------------------------------
   12일        7.5      1.7            19.6           56              87              192               2.77
-------------------------------------------------------------------------------------
   13일        7.5      1.6            20.2           55              86              193               2.68
-------------------------------------------------------------------------------------
   14일        7.5      1.7            19.8           57              90              200               2.70
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일        7.6      2.4            20.4           55              85              194               2.66
-------------------------------------------------------------------------------------
   18일        7.6      2.2            16.9           56              87              191               2.56
-------------------------------------------------------------------------------------
   19일        7.5      1.7            17.2           54              87              185               2.40
-------------------------------------------------------------------------------------
   20일        7.5      1.5            17.8           55              90              202               2.42
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일        7.5      1.5            17.9           56              90              199               0.05
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일        7.5      1.9            17.9           56              91              195               2.64
-------------------------------------------------------------------------------------
   25일        7.5      1.5            17.6           55              84              187               2.60
-------------------------------------------------------------------------------------
   26일        7.6      1.7            15.4           54              89              222               2.74
-------------------------------------------------------------------------------------
   27일        7.5      2.0            13.9           56              91              219               2.64
-------------------------------------------------------------------------------------
   28일        7.5      2.1            13.5           56              90              221               2.59
-------------------------------------------------------------------------------------
   29일        7.6      2.0            12.8           55              90              229               2.63
-------------------------------------------------------------------------------------
  
 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483