상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2010년 11월중 공업용수 수질
등록일 2010-11-01 17:50:30
조회수 1600
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2010. 11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
     1일        7.4      1.9            13.3           54              90              236               2.64
-------------------------------------------------------------------------------------
     2일        7.3      2.2            13.8           54              90              225               2.77
-------------------------------------------------------------------------------------
     3일        7.6      2.2            12.4           54              91              228               2.56
------------------------------------------------------------------------------------- 
     4일        7.5      2.0            12.0           55              90              220               2.54
-------------------------------------------------------------------------------------
     5일        7.4      2.2            12.0           52              90              216               2.61
-------------------------------------------------------------------------------------
     8일        7.3      2.0            12.4           54              95              207               2.64
-------------------------------------------------------------------------------------
     9일        7.4      1.9             9.8           55              91              200               2.65
-------------------------------------------------------------------------------------
   10일        7.3      1.7             9.3           54              90              199               2.99
-------------------------------------------------------------------------------------
   11일        7.4      1.5             9.8           54              88              212               2.52
-------------------------------------------------------------------------------------
   12일        7.4      1.7            10.1           53              90              200               2.57
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일        7.5      1.9             9.6           55              96              222               2.43
-------------------------------------------------------------------------------------
   16일        7.6      2.1             8.9           53              97              235               2.52
-------------------------------------------------------------------------------------
   17일        7.3      2.0             9.0           56              95              227               2.55
-------------------------------------------------------------------------------------
   18일        7.3      1.7             8.5           55              92              235               2.59
-------------------------------------------------------------------------------------
   19일        7.4      1.7             8.5           56              94              225               2.54
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일        7.3      2.0             8.5           55             100             202               2.84
------------------------------------------------------------------------------------- 
   23일        7.4      1.5             8.1           55             102             219               2.89
------------------------------------------------------------------------------------- 
   24일        7.4      1.4             8.9           55              92             215               2.87
-------------------------------------------------------------------------------------   
   25일        7.1      2.0             9.6           55              99             210               2.84
-------------------------------------------------------------------------------------   
   26일        7.2      1.3             8.0           55              97             219               2.86
-------------------------------------------------------------------------------------   
   29일        7.2      1.9             5.6           56             101             222               2.64
-------------------------------------------------------------------------------------    
   30일        7.1      1.7             6.2           56             100             220               2.65
-------------------------------------------------------------------------------------    
  
  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483