상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2010년 12월중 공업용수 수질
등록일 2010-12-01 17:08:53
조회수 1574
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2010. 12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
     1일       7.2       1.9             6.3           56             100            239             2.77
-------------------------------------------------------------------------------------
     2일       7.3       1.9             6.6           53              96            269             2.72
-------------------------------------------------------------------------------------
     3일       7.2       2.0             6.8           54              99            261             3.30
-------------------------------------------------------------------------------------
     6일       7.1       2.2             6.7           55             103            270             2.73
-------------------------------------------------------------------------------------
     7일       7.2       2.1             6.4           54             102            268             3.13
-------------------------------------------------------------------------------------
     8일       7.2       2.5             5.1           53             105            270             1.68
-------------------------------------------------------------------------------------
     9일       7.3       2.2             4.7           54             107            278             2.99
-------------------------------------------------------------------------------------
   10일       7.1       2.2             4.6           55             107            273             2.42
-------------------------------------------------------------------------------------
   13일       7.2       2.5             3.9           55             110            270             3.35
-------------------------------------------------------------------------------------
   14일       7.3       2.6             3.6           55             106            274             3.17
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일       7.0       1.9             2.5           55             107            277             3.39
-------------------------------------------------------------------------------------
   16일       7.0       2.5             1.7           53             110            279             3.12
-------------------------------------------------------------------------------------
   17일       7.2       2.9             2.0           57             112            278             3.65
-------------------------------------------------------------------------------------
   20일       7.1       2.5             3.0           56             105            277             3.57
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일       7.2       2.7             2.6           56             103            271             3.96
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       7.0       2.9             3.1           54             102            283             3.45
-------------------------------------------------------------------------------------
   23일       7.1       3.0             3.3           53             106            281             3.47
-------------------------------------------------------------------------------------
   24일       7.1       2.7             2.5           52             105            283             3.69
-------------------------------------------------------------------------------------
   27일       7.1       2.7             1.0           52             100            280             3.99
-------------------------------------------------------------------------------------
   28일       7.1       2.9             1.6           54             100            279             3.79
-------------------------------------------------------------------------------------
   29일       7.1       2.6             1.9           52             102            276             3.88
-------------------------------------------------------------------------------------
   30일       7.1       2.7             1.6           55             104            288             4.08
-------------------------------------------------------------------------------------
   31일       7.0       2.9             1.5           55             107            285             3.86
-------------------------------------------------------------------------------------


  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483