"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2002.10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날짜/ 항목 pH+ 탁도(NTU)+ 전기전도도+ 강수위(m)
----------------------------------------------------
1일 6.8 4.0 167 24.62
----------------------------------------------------
2일 6.9 3.8 165 24.42
----------------------------------------------------
4일 6.6 4.6 163 24.09
----------------------------------------------------
5일 6.7 4.1 168 23.99
----------------------------------------------------
7일 6.8 4.2 168 23.97
----------------------------------------------------
8일 6.9 4.3 163 24.01
----------------------------------------------------
9일 6.8 3.9 172 23.96
----------------------------------------------------
10일 6.7 4.2 170 23.89
----------------------------------------------------
11일 6.7 4.0 170 23.83
----------------------------------------------------
12일 6.7 4.3 177 23.79
----------------------------------------------------
14일 6.7 4.3 176 23.75
----------------------------------------------------
15일 6.7 3.6 170 23.72
----------------------------------------------------
16일 6.6 4.0 167 23.72
----------------------------------------------------
17일 6.6 3.7 163 23.66
----------------------------------------------------
18일 6.5 4.4 170 23.63
----------------------------------------------------
19일 6.6 3.8 168 23.62
----------------------------------------------------
21일 6.7 4.2 171 23.62
----------------------------------------------------
22일 6.6 4.2 155 23.62
----------------------------------------------------
23일 6.5 4.5 154 23.57
----------------------------------------------------
24일 6.8 4.6 145 23.51
----------------------------------------------------
25일 6.8 4.6 152 23.48
----------------------------------------------------
28일 6.7 5.0 140 23.51
----------------------------------------------------
29일 6.7 6.0 137 23.56
----------------------------------------------------
30일 6.9 4.8 134 23.50
----------------------------------------------------
31일 6.9 6.0 143 23.36
----------------------------------------------------
* 강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다." |