상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2011년 1월중 공업용수 수질
등록일 2011-01-03 10:51:11
조회수 1607
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2011. 1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
     3일       7.1       2.9             0.9           53             107            274             4.19
-------------------------------------------------------------------------------------
     4일       6.9       3.0             1.6           53             105            282             3.86
-------------------------------------------------------------------------------------
     5일       6.9       2.9             1.7           54             106            277             4.22
-------------------------------------------------------------------------------------
     6일       7.1       3.2             1.1           53             106            279             4.67
-------------------------------------------------------------------------------------
     7일       6.9       3.2             1.3           52             104            280             4.23
-------------------------------------------------------------------------------------
   10일       6.9       3.4             0.3           53             103            273             4.26
-------------------------------------------------------------------------------------
   11일       6.9       3.3             0.7           55             105            270             4.18
-------------------------------------------------------------------------------------
   12일       6.8       3.5             0.6           55             105            274             4.37
-------------------------------------------------------------------------------------
   13일       6.8       3.6             0.2           54             112            282             4.54
-------------------------------------------------------------------------------------
   14일       6.8       3.5             0.5           54             110            285             4.54
-------------------------------------------------------------------------------------
   17일       6.9       3.5             0.2           55             108            283             4.16
-------------------------------------------------------------------------------------
   18일       6.8       2.9             0.6           55             107            280             4.68
-------------------------------------------------------------------------------------
   19일       7.0       2.7             0.7           54             103            280             4.65
-------------------------------------------------------------------------------------
   20일       7.0       2.9             0.8           53             100            272             4.67
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일       7.0       3.0             0.3           54             101            272             4.56
-------------------------------------------------------------------------------------
   24일       7.0       2.2             0.7           55              96            270             4.55
-------------------------------------------------------------------------------------
   25일       7.1       2.7             0.3           54              99            270             4.68
-------------------------------------------------------------------------------------
   26일       6.9       3.2             0.5           52              99            260             4.64
-------------------------------------------------------------------------------------
   27일       7.0       3.5             0.3           55              91            277             4.56
-------------------------------------------------------------------------------------
   28일       6.9       3.5             0.4           51              94            279             4.51
-------------------------------------------------------------------------------------
   31일       7.1       1.4             0.9           55              99            283             4.80
-------------------------------------------------------------------------------------

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483