상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2011년 3월중 공업용수 수질
등록일 2011-03-02 10:02:35
조회수 1745
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2011. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
     2일       7.0       2.5             5.5           45              79            253             0.98
-------------------------------------------------------------------------------------
     3일       7.0       2.9             4.9           45              78            259             1.65
-------------------------------------------------------------------------------------
     4일       7.0       2.7             4.8           47              78            265             1.87
-------------------------------------------------------------------------------------
     7일       7.2       2.0             5.3           48              85            262             2.50
-------------------------------------------------------------------------------------
     8일       7.2       1.9             5.4           46              78            256             1.39
-------------------------------------------------------------------------------------
     9일       7.2       2.5             5.3           47              83            260             1.77
-------------------------------------------------------------------------------------
   10일       7.2       2.7             5.1           49              88            273             1.46
-------------------------------------------------------------------------------------
   11일       7.2       2.7             5.8           51              88            279             1.55
------------------------------------------------------------------------------------- 
   14일       7.2       2.0             7.5           52              90            277             4.80
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일       7.2       2.4             8.2           54              88            275             1.60
-------------------------------------------------------------------------------------
   16일       7.3       2.9             7.2           54              92            282             1.95
-------------------------------------------------------------------------------------
   17일       7.2       1.6             6.6           55              90            279             1.82
-------------------------------------------------------------------------------------
   18일       7.2       1.6             6.9           54              90            277             1.76
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일       7.3       1.0             9.7           56              95            271             0.99
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       7.3       1.8             8.3           55              92            280             0.63
-------------------------------------------------------------------------------------
   23일       7.3       1.9             7.7           53              92            284             0.72
-------------------------------------------------------------------------------------
   24일       7.3       1.7             7.9           55              90            284             1.55
-------------------------------------------------------------------------------------
   25일       7.3       2.0             8.2           57              92            289             1.79
-------------------------------------------------------------------------------------
   28일       7.4       1.5             8.5           55              92            286             1.52
-------------------------------------------------------------------------------------
   29일       7.3       1.5             8.7           56              93            282             1.60
-------------------------------------------------------------------------------------
   30일       7.3       1.6             8.8           55              93            283             1.45
-------------------------------------------------------------------------------------
   31일       7.3       1.3             9.4           56              94            281             1.50
-------------------------------------------------------------------------------------
  
  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483