공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2011. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
1일 7.3 1.3 9.8 57 93 282 1.57
-------------------------------------------------------------------------------------
4일 7.3 1.2 10.5 56 92 278 1.70
-------------------------------------------------------------------------------------
5일 7.4 1.6 11.0 57 88 278 1.77
-------------------------------------------------------------------------------------
6일 7.4 1.7 11.6 58 94 275 1.69
-------------------------------------------------------------------------------------
7일 7.2 1.9 12.2 55 92 274 1.70
-------------------------------------------------------------------------------------
8일 7.1 1.5 12.7 55 90 268 1.89
-------------------------------------------------------------------------------------
11일 7.3 1.5 13.9 55 90 270 1.69
-------------------------------------------------------------------------------------
12일 7.3 2.0 13.3 54 88 267 2.22
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 7.3 1.9 13.4 55 88 270 1.73
-------------------------------------------------------------------------------------
14일 7.3 2.2 13.7 52 88 270 2.01
-------------------------------------------------------------------------------------
15일 7.3 1.9 14.9 56 87 265 1.72
-------------------------------------------------------------------------------------
18일 7.4 1.9 14.9 57 86 256 1.99
-------------------------------------------------------------------------------------
19일 7.4 2.1 14.5 55 87 260 1.96
-------------------------------------------------------------------------------------
20일 7.4 1.9 14.4 55 90 257 1.93
-------------------------------------------------------------------------------------
21일 7.3 1.7 14.8 57 87 256 0.77
-------------------------------------------------------------------------------------
22일 7.4 2.7 14.8 58 88 255 0.69
-------------------------------------------------------------------------------------
25일 7.5 1.9 13.7 55 83 253 0.97
-------------------------------------------------------------------------------------
26일 7.3 2.5 13.9 55 84 253 0.92
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 7.3 1.7 13.5 55 82 250 0.86
-------------------------------------------------------------------------------------
28일 7.4 1.6 13.6 57 82 253 1.12
-------------------------------------------------------------------------------------
29일 7.3 2.0 13.4 57 87 246 1.52
-------------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |