상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2011년 6월중 공업용수 수질
등록일 2011-06-01 13:35:59
조회수 2278
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2011. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
     1일       7.2       2.0            19.6           49              78            200             3.45
-------------------------------------------------------------------------------------
     2일       7.1       1.7            19.4           50              76            206             3.88
-------------------------------------------------------------------------------------
     3일       7.1       2.2            19.3           50              77            202             3.85
-------------------------------------------------------------------------------------
     7일       6.9       1.9            21.1           44              71            200             3.62
-------------------------------------------------------------------------------------
     8일       7.0       1.7            21.3           46              70            172             3.50
-------------------------------------------------------------------------------------
     9일       7.0       1.8            21.8           45              73            181             3.55
-------------------------------------------------------------------------------------
   10일       7.1       1.6            21.8           46              72            179             3.29
-------------------------------------------------------------------------------------
   13일       7.0       1.7            22.2           43              73            185             3.52
-------------------------------------------------------------------------------------
   14일       7.1       1.9            22.6           43              73            181             3.32
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일       7.1       1.9            22.7           41              71            180             3.31
-------------------------------------------------------------------------------------
   16일       7.1       1.7            22.7           43              69            183             3.30
-------------------------------------------------------------------------------------
   17일       7.2       1.6            22.7           43              69            184             2.52
-------------------------------------------------------------------------------------
   20일       7.0       1.6            23.8           41              68            172             2.88
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일       7.1       1.9            24.3           40              67            185             2.65
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       7.0       2.0            24.7           39              67            183             2.66
-------------------------------------------------------------------------------------
   23일       7.2       1.7            24.6           42              65            189             3.11
-------------------------------------------------------------------------------------
   24일       7.0       1.6            24.4           41              62            182             2.99
-------------------------------------------------------------------------------------
   27일       6.6       2.0            19.7           20              42            136             3.19
-------------------------------------------------------------------------------------
   28일       6.6       2.1            20.3           23              49            144             2.77
-------------------------------------------------------------------------------------
   29일       6.8       1.7            22.2           27              60            138             2.96
-------------------------------------------------------------------------------------
   30일       6.8       1.9            23.8           30              56            154             3.02
-------------------------------------------------------------------------------------
  
  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483