상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2011년 7월중 공업용수 수질
등록일 2011-07-01 10:01:49
조회수 2438
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2011. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
     1일       6.9       2.5            23.5           34              58            165             2.89
-------------------------------------------------------------------------------------
     4일       6.7       2.2            25.0           34              59            170             2.94
-------------------------------------------------------------------------------------
     5일       6.7       1.9            24.1           28              62            148             3.02
-------------------------------------------------------------------------------------
     6일       6.8       2.1            24.6           30              60            151             3.10
-------------------------------------------------------------------------------------
     7일       6.9       2.0            24.2           37              63            165             3.33
-------------------------------------------------------------------------------------
     8일       7.0       2.5            23.9           38              60            173             3.21
-------------------------------------------------------------------------------------
    11일       6.3       2.5            20.7           14              34            96              3.11
-------------------------------------------------------------------------------------
    12일       6.6       2.1            21.2           18              36            97              3.10
-------------------------------------------------------------------------------------
    13일       6.7       1.9            21.3           24              42           120             3.06
-------------------------------------------------------------------------------------
    14일       6.7       1.7            21.7           27              48           125             3.02 
-------------------------------------------------------------------------------------
    15일       6.8       1.7            22.3           30              50           140             3.06 
-------------------------------------------------------------------------------------
    18일       6.8       1.6            24.6           32              55           147             3.11 
-------------------------------------------------------------------------------------
    19일       6.9       2.1            24.8           36              57           151             2.98 
-------------------------------------------------------------------------------------
    20일       6.9       1.7            25.3           35              56           157             3.12 
-------------------------------------------------------------------------------------
    21일       6.9       1.8            25.7           36              57           157             3.19 
-------------------------------------------------------------------------------------
    22일       7.0       1.8            25.4           38              57           163             3.11 
-------------------------------------------------------------------------------------
    25일       7.0       2.3            23.8           36              58           163             2.92 
-------------------------------------------------------------------------------------
    26일       6.9       2.2            22.7           35              58           165             2.61 
-------------------------------------------------------------------------------------
    27일       6.9       1.9            23.8           30              56           146             2.42 
-------------------------------------------------------------------------------------
    28일       7.0       1.6            24.7           35              60           159             2.72 
-------------------------------------------------------------------------------------
    29일       7.0       1.5            25.2           39              60           165             2.80 
-------------------------------------------------------------------------------------

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483