상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2011년 8월중 공업용수 수질
등록일 2011-08-08 17:32:23
조회수 2348
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2011. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
     1일       7.3       2.0            26.3           40                59            155               3.15 
-------------------------------------------------------------------------------------
     2일       7.3       1.6            25.6           42                61            168               3.15 
-------------------------------------------------------------------------------------
     3일       7.3       2.2            25.6           45                59            156               3.32 
-------------------------------------------------------------------------------------
     4일       7.2       1.5            24.6           37                52            138               2.97 
-------------------------------------------------------------------------------------
     5일       7.3       2.9            25.4           34                51            134               3.38 
-------------------------------------------------------------------------------------
     8일       7.3       2.2            26.3           37                53            149               3.22 
-------------------------------------------------------------------------------------
     9일       7.1       2.0            25.8           29                47            135               3.15 
-------------------------------------------------------------------------------------
   10일       7.0       2.5            24.0           28                44            125               3.04 
-------------------------------------------------------------------------------------
   11일       7.0       2.6            23.3           21                33            106               2.98 
-------------------------------------------------------------------------------------
   12일       7.1       2.0            24.3           31                40            125               3.37 
-------------------------------------------------------------------------------------
   16일       7.3       2.0            25.4           35                52            145               3.42 
-------------------------------------------------------------------------------------
   17일       7.3       1.7            26.1           38                54            150               3.35 
-------------------------------------------------------------------------------------
   18일       7.3       1.6            25.2           37                55            147               3.33 
-------------------------------------------------------------------------------------
   19일       7.1       1.9            24.2           35                55            125               2.02 
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       7.3       2.0            22.7           35                55            141               2.77 
-------------------------------------------------------------------------------------
   23일       7.3       2.1            22.6           37                57            146               2.71 
-------------------------------------------------------------------------------------
   24일       7.3       1.8            22.1           37                57            143               3.28 
-------------------------------------------------------------------------------------  
   25일       7.4       1.7            22.2           41                58            149               3.31 
-------------------------------------------------------------------------------------
   26일       7.4       1.7            22.7           44                60            160               3.48 
-------------------------------------------------------------------------------------
   29일       7.4       1.9            24.2           48                64            172               3.39 
-------------------------------------------------------------------------------------
   30일       7.4       1.9            25.3           46                66            175               3.55 
-------------------------------------------------------------------------------------
   31일       7.4       1.7            26.3           47                69            179               3.58 
-------------------------------------------------------------------------------------

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483