상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2011년 9월중 공업용수 수질
등록일 2011-09-01 10:08:40
조회수 2305
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2011. 9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
     1일       7.7       1.8            27.3           49                71            179               3.90 
-------------------------------------------------------------------------------------
     2일       7.7       1.3            27.7           48                69            179               3.69 
-------------------------------------------------------------------------------------
     5일       7.9       1.7            25.4           50                69            185               3.70 
-------------------------------------------------------------------------------------
     6일       7.9       1.9            25.3           52                70            189               3.78 
-------------------------------------------------------------------------------------
     7일       7.8       1.9            24.7           52                73            190               3.75 
-------------------------------------------------------------------------------------
     8일       7.7       1.6            24.7           51                74            189               3.56 
-------------------------------------------------------------------------------------
     9일       7.5       1.5            24.2           52                71            187               3.42 
-------------------------------------------------------------------------------------
   14일       7.2       1.5            23.0           43                63            171               3.47 
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일       7.1       1.6            23.8           38                62            156               3.23 
-------------------------------------------------------------------------------------
   16일       7.1       1.6            24.9           38                63            157               3.28 
-------------------------------------------------------------------------------------
   19일       7.2       1.9            24.6           47                66            180               3.26 
-------------------------------------------------------------------------------------
   20일       7.2       1.9            22.9           47                70            183               3.11 
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일       7.3       2.0            21.2           48                75            195               3.02 
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       7.3       1.7            20.3           50                76            195               3.32 
-------------------------------------------------------------------------------------
   23일       7.3       1.7            20.0           50                76            192               3.29 
-------------------------------------------------------------------------------------
   26일       7.3       1.8            20.7           49                71            194               3.26 
-------------------------------------------------------------------------------------
   27일       7.3       1.9            20.8           50                72            199               3.30 
-------------------------------------------------------------------------------------
   28일       7.3       2.0            21.0           50                74            198               3.32 
-------------------------------------------------------------------------------------
   29일       7.3       1.9            20.9           49                76            190               3.39 
-------------------------------------------------------------------------------------
   30일       7.3       1.7            20.3           49                75            202               3.34 
-------------------------------------------------------------------------------------

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483