상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2011년 10월중 공업용수 수질
등록일 2011-10-04 10:10:09
조회수 2240
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2011. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
     4일       7.2       1.7            17.3           50                75           208              3.27 
-------------------------------------------------------------------------------------
     5일       7.2       1.7            17.7           50                76           201              3.15 
-------------------------------------------------------------------------------------
     6일       7.2       1.8            17.5           51                80           217              3.02 
-------------------------------------------------------------------------------------
     7일       7.2       1.8            17.3           54                81           219              3.21 
-------------------------------------------------------------------------------------
   10일       7.3       1.8            17.4           52                77           208              3.05 
-------------------------------------------------------------------------------------
   11일       7.2       1.7            17.8           51                76           217              3.00 
-------------------------------------------------------------------------------------
   12일       7.3       1.7            17.8           50                76           214              3.01 
-------------------------------------------------------------------------------------
   13일       7.3       1.5            18.0           50                74           210              2.97 
-------------------------------------------------------------------------------------
   14일       7.3       1.7            18.4           50                74           210              3.05 
-------------------------------------------------------------------------------------
   17일       7.3       1.6            17.1           52                78           216              3.24 
-------------------------------------------------------------------------------------
   18일       7.2       1.8            16.2           45                76           200              3.12 
-------------------------------------------------------------------------------------
   19일       7.2       1.6            16.0           43                74           197              2.94 
-------------------------------------------------------------------------------------
   20일       7.3       1.3            16.2           43                74           192              2.90 
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일       7.3       1.7            16.0           48                76           199              3.08 
-------------------------------------------------------------------------------------
   24일       7.4       1.6            16.1           51                79           202              3.11 
-------------------------------------------------------------------------------------
   25일       7.4       1.6            15.1           51                81           200              3.26 
-------------------------------------------------------------------------------------
   26일       7.4       1.7            14.4           54                82           225              3.54 
-------------------------------------------------------------------------------------
   27일       7.3       1.5            14.0           54                83           227              4.22 
-------------------------------------------------------------------------------------
   28일       7.3       1.9            14.4           53                81           220              4.17 
-------------------------------------------------------------------------------------
   31일       7.5       1.9            14.5           53                78           205              3.59 
-------------------------------------------------------------------------------------

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483