"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2002.11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날짜/ 항목 pH+ 탁도(NTU)+ 전기전도도+ 강수위(m)
---------------------------------------------------
1일 6.9 5.0 150 23.34
---------------------------------------------------
2일 7.0 4.4 143 23.36
---------------------------------------------------
4일 7.1 4.4 133 23.38
---------------------------------------------------
5일 7.1 3.9 135 23.39
---------------------------------------------------
6일 7.0 4.2 134 23.37
---------------------------------------------------
7일 7.1 4.2 139 23.39
---------------------------------------------------
8일 7.2 3.4 137 23.43
---------------------------------------------------
9일 7.2 3.0 131 23.44
---------------------------------------------------
11일 7.0 3.1 142 23.45
---------------------------------------------------
12일 7.0 2.6 144 23.42
---------------------------------------------------
13일 6.9 2.5 140 23.39
---------------------------------------------------
14일 6.8 2.7 139 23.36
---------------------------------------------------
15일 6.8 2.8 134 23.36
---------------------------------------------------
16일 6.8 3.2 132 23.37
---------------------------------------------------
18일 6.9 2.0 130 23.37
---------------------------------------------------
19일 6.7 2.5 130 23.38
---------------------------------------------------
20일 6.9 2.2 130 23.34
---------------------------------------------------
21일 6.9 2.4 134 23.36
---------------------------------------------------
22일 7.0 2.1 131 23.35
---------------------------------------------------
25일 6.9 2.4 138 23.32
---------------------------------------------------
26일 6.9 2.4 134 23.32
---------------------------------------------------
27일 7.2 3.8 130 23.31
---------------------------------------------------
28일 7.1 2.4 127 23.31
---------------------------------------------------
29일 7.1 2.2 127 23.31
---------------------------------------------------
30일 7.1 2.4 134 23.32
---------------------------------------------------
* 강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |