공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2011. 11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
1일 7.4 2.0 15.0 54 79 215 3.68
-------------------------------------------------------------------------------------
2일 7.4 1.7 15.4 55 80 214 3.66
-------------------------------------------------------------------------------------
3일 7.4 1.9 15.5 54 83 210 3.51
-------------------------------------------------------------------------------------
4일 7.6 1.7 16.1 55 83 221 3.68
-------------------------------------------------------------------------------------
7일 7.4 1.7 17.2 57 85 226 3.60
-------------------------------------------------------------------------------------
8일 7.3 1.6 17.3 57 85 227 3.61
-------------------------------------------------------------------------------------
9일 7.3 1.9 16.7 58 86 227 3.59
-------------------------------------------------------------------------------------
10일 7.4 1.7 16.3 59 87 234 3.66
-------------------------------------------------------------------------------------
11일 7.4 1.8 16.0 58 87 233 3.57
-------------------------------------------------------------------------------------
14일 7.4 2.0 14.2 59 85 236 3.51
-------------------------------------------------------------------------------------
15일 7.4 2.0 13.3 61 86 230 3.52
-------------------------------------------------------------------------------------
16일 7.5 1.9 13.1 60 86 244 3.64
-------------------------------------------------------------------------------------
17일 7.6 2.2 12.6 60 84 224 3.45
-------------------------------------------------------------------------------------
18일 7.6 1.9 12.5 56 85 225 3.58
-------------------------------------------------------------------------------------
21일 7.7 1.9 10.7 59 88 230 3.39
-------------------------------------------------------------------------------------
22일 7.7 1.7 10.3 61 93 242 3.56
-------------------------------------------------------------------------------------
23일 7.8 1.7 9.7 58 90 231 3.69
-------------------------------------------------------------------------------------
24일 7.7 1.8 8.2 60 91 249 3.54
-------------------------------------------------------------------------------------
25일 7.6 1.7 7.8 60 92 249 3.44
-------------------------------------------------------------------------------------
28일 7.8 1.7 8.5 59 91 237 3.35
-------------------------------------------------------------------------------------
29일 7.8 1.8 8.9 60 90 237 3.55
-------------------------------------------------------------------------------------
30일 7.8 1.9 9.4 56 87 234 3.25
-------------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |