상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2011년 12월중 공업용수 수질
등록일 2011-12-01 11:08:09
조회수 2230
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2011. 12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
    1일       7.5       1.6            9.0           55                84           227              3.27 
-------------------------------------------------------------------------------------
    2일       7.4       1.6            8.9           55                85           245              3.46 
-------------------------------------------------------------------------------------
    5일       7.4       1.8            7.6           54                85           247              3.22 
-------------------------------------------------------------------------------------
    6일       7.3       1.7            8.2           52                84           235              3.20 
-------------------------------------------------------------------------------------
    7일       7.4       1.9            8.0           53                84           229              3.37 
-------------------------------------------------------------------------------------
    8일       7.5       1.6            7.5           51                84           229              3.01 
-------------------------------------------------------------------------------------
    9일       7.3       1.9            6.8           50                85           215              3.09 
-------------------------------------------------------------------------------------
   12일       7.2       1.7            6.2           55                84           236              3.29 
-------------------------------------------------------------------------------------
   13일       7.0       1.8            6.0           57                84           229              3.12 
-------------------------------------------------------------------------------------
   14일       7.0       1.6            6.1           56                85           247              2.67 
------------------------------------------------------------------------------------- 
   15일       7.0       1.8            5.9           54                85           249              2.66 
-------------------------------------------------------------------------------------
   16일       7.0       1.5            4.6           53                86           250              2.96 
-------------------------------------------------------------------------------------
   19일       7.0       1.6            3.0           55                85           241              2.47 
-------------------------------------------------------------------------------------
   20일       7.0       1.9            2.9           54                86           246              2.42 
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일       7.1       1.7            3.3           55                84           252              2.54 
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       7.1       1.6            3.5           56                85           250              2.22 
-------------------------------------------------------------------------------------
   23일       7.1       1.6            2.5           53                86           247              2.34 
-------------------------------------------------------------------------------------
   26일       7.0       1.6            0.9           54                87           242              2.58 
------------------------------------------------------------------------------------- 
   27일       7.1       1.7            1.0           54                87           251              2.92 
------------------------------------------------------------------------------------- 
   28일       7.1       1.5            1.2           53                86           240              2.90 
------------------------------------------------------------------------------------- 
   29일       7.1       1.7            1.2           55                82           246              2.85 
------------------------------------------------------------------------------------- 
   30일       7.0       1.3            1.3           55                92           251              2.86 
------------------------------------------------------------------------------------- 

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483