공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2012. 1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
2일 7.0 1.5 1.2 53 96 250 2.81
-------------------------------------------------------------------------------------
3일 7.0 1.2 1.2 54 95 253 2.99
-------------------------------------------------------------------------------------
4일 7.0 1.3 1.2 56 96 251 3.12
-------------------------------------------------------------------------------------
5일 7.0 1.4 0.9 56 98 243 2.92
-------------------------------------------------------------------------------------
6일 7.0 1.6 1.0 55 98 245 3.01
-------------------------------------------------------------------------------------
9일 7.0 1.5 1.2 53 96 245 3.02
-------------------------------------------------------------------------------------
10일 7.1 1.5 1.0 55 99 248 3.07
-------------------------------------------------------------------------------------
11일 7.1 1.6 1.1 55 99 250 2.99
-------------------------------------------------------------------------------------
12일 7.1 1.5 0.8 55 96 252 3.10
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 7.0 1.5 1.0 55 97 249 3.05
-------------------------------------------------------------------------------------
16일 7.1 1.5 1.0 55 101 239 3.21
-------------------------------------------------------------------------------------
17일 7.1 1.3 1.4 53 95 242 2.92
-------------------------------------------------------------------------------------
18일 7.1 1.4 2.1 53 92 241 3.09
-------------------------------------------------------------------------------------
19일 7.1 1.2 1.7 53 90 241 3.04
-------------------------------------------------------------------------------------
20일 7.1 1.1 2.6 51 90 239 3.17
-------------------------------------------------------------------------------------
25일 7.2 1.2 1.4 55 99 253 3.02
-------------------------------------------------------------------------------------
26일 7.2 1.0 1.2 56 100 259 3.22
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 7.1 1.0 1.2 55 101 269 3.16
-------------------------------------------------------------------------------------
30일 7.1 1.2 1.3 55 102 248 3.28
-------------------------------------------------------------------------------------
31일 7.1 1.2 1.3 52 100 247 3.12
-------------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |