상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2012년 2월중 공업용수 수질
등록일 2012-02-02 10:37:54
조회수 2146
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2012. 2월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
    1일       7.1       1.3            1.3           53                95           235              3.46 
-------------------------------------------------------------------------------------
    2일       7.1       1.5            0.7           51                86           250              3.31 
-------------------------------------------------------------------------------------
    3일       7.0       1.6            0.5           54                90           240              3.22 
-------------------------------------------------------------------------------------
    6일       6.9       1.6            0.9           55                92           247              3.99 
-------------------------------------------------------------------------------------
    7일       7.0       1.5            0.7           55                91           246              4.19 
-------------------------------------------------------------------------------------
    8일       6.9       1.7            0.4           52                92           230              4.16 
-------------------------------------------------------------------------------------
    9일       7.0       1.9            0.6           52                90           236              4.17 
-------------------------------------------------------------------------------------
  10일       6.9       1.2            0.7           52                86           230              4.11 
-------------------------------------------------------------------------------------
  13일       7.0       1.0            1.2           50                80           217              3.97 
-------------------------------------------------------------------------------------
  14일       7.1       1.0            1.3           50                80           227              4.11 
-------------------------------------------------------------------------------------
  15일       6.9       0.9            1.5           50                81           234              3.95 
-------------------------------------------------------------------------------------
  16일       6.9       1.0            2.5           51                81           224              4.07 
-------------------------------------------------------------------------------------
  17일       7.1       1.1            3.0           52                83           246              4.01 
-------------------------------------------------------------------------------------
  20일       7.0       1.0            1.0           52                82           227              4.14 
-------------------------------------------------------------------------------------
  21일       7.0       1.0            1.6           51                81           225              3.89 
-------------------------------------------------------------------------------------
  22일       7.0       0.9            2.2           52                82           221              3.98 
-------------------------------------------------------------------------------------
  23일       7.0       0.8            3.2           52                81           220              3.71 
-------------------------------------------------------------------------------------
  24일       7.0       1.1            4.7           54                83           236              3.93 
-------------------------------------------------------------------------------------
  27일       7.0       1.2            4.8           53                83           232              3.77 
-------------------------------------------------------------------------------------
  28일       7.0       1.0            5.0           53                82           230              3.89 
-------------------------------------------------------------------------------------
  29일       7.0       1.2            5.0           56                83           241              3.72 
-------------------------------------------------------------------------------------

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483