공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2012. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
2일 7.0 1.5 7.3 58 81 239 3.94
-------------------------------------------------------------------------------------
5일 6.9 1.2 7.1 56 79 241 4.20
-------------------------------------------------------------------------------------
6일 6.9 1.2 7.1 54 76 232 4.40
-------------------------------------------------------------------------------------
7일 6.9 1.3 6.7 51 74 220 3.96
-------------------------------------------------------------------------------------
8일 6.8 1.2 6.8 48 76 219 3.81
-------------------------------------------------------------------------------------
9일 7.0 1.2 7.2 49 76 223 3.71
-------------------------------------------------------------------------------------
12일 6.9 1.8 5.8 52 76 226 3.29
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 7.0 1.6 5.6 52 77 235 3.72
-------------------------------------------------------------------------------------
14일 7.0 1.2 6.4 52 75 239 3.25
-------------------------------------------------------------------------------------
15일 7.3 1.5 7.7 49 76 229 3.58
-------------------------------------------------------------------------------------
16일 7.4 1.4 8.0 49 76 221 3.27
-------------------------------------------------------------------------------------
19일 7.3 1.5 9.2 54 81 245 3.22
-------------------------------------------------------------------------------------
20일 7.5 1.3 9.1 54 82 242 3.87
-------------------------------------------------------------------------------------
21일 7.6 1.5 9.0 55 83 241 3.91
-------------------------------------------------------------------------------------
22일 7.5 1.6 9.3 56 85 245 3.81
-------------------------------------------------------------------------------------
23일 7.2 1.3 9.3 55 86 247 3.62
-------------------------------------------------------------------------------------
26일 7.2 1.4 7.6 52 80 246 3.13
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 7.3 1.5 8.1 47 79 237 2.82
-------------------------------------------------------------------------------------
28일 7.3 1.4 8.9 45 79 239 3.17
-------------------------------------------------------------------------------------
29일 7.5 1.3 9.8 47 76 230 2.91
-------------------------------------------------------------------------------------
30일 7.4 1.5 10.5 49 78 235 3.01
-------------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |