상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2012년 4월중 공업용수 수질
등록일 2012-04-02 14:17:43
조회수 2228
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2012. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
    2일       7.5       1.5            9.6           50                78           251              2.87 
-------------------------------------------------------------------------------------
    3일       7.5       1.4           10.7          49                77           240              2.83 
-------------------------------------------------------------------------------------
    4일       7.4       1.5            9.8           49                78           235              2.80 
-------------------------------------------------------------------------------------
    5일       7.3       1.2            9.5           46                70           226              2.56 
-------------------------------------------------------------------------------------
    6일       7.3       1.5            9.3           43                71           221              2.47 
-------------------------------------------------------------------------------------
    9일       7.5       1.6          11.0           43                74           213              2.53 
-------------------------------------------------------------------------------------
  10일       7.8       1.6          11.7           43                70           211              2.57 
-------------------------------------------------------------------------------------
  12일       7.6       1.2          11.9           42                71           216              2.15 
-------------------------------------------------------------------------------------
  13일       7.6       1.5          12.1           40                70           212              2.24 
-------------------------------------------------------------------------------------
  16일       7.9       1.8          12.9           43                70           200              2.04 
-------------------------------------------------------------------------------------
  17일       8.1       1.9          14.0           42                68           206              1.95 
-------------------------------------------------------------------------------------
  18일       8.1       1.7          14.0           42                67           200              1.66 
-------------------------------------------------------------------------------------
  19일       8.2       1.7          14.1           42                67           199              1.79 
-------------------------------------------------------------------------------------
  20일       7.9       1.6          14.0           42                68           200              2.76 
-------------------------------------------------------------------------------------
  23일       7.6       1.7          14.5           41                67           195              2.77 
-------------------------------------------------------------------------------------
  24일       7.5       1.5          15.4           41                69           200              2.43 
-------------------------------------------------------------------------------------
  25일       7.6       1.5          16.0           44                69           201              2.55 
-------------------------------------------------------------------------------------
  26일       7.5       1.5          15.5           43                67           202              2.26 
-------------------------------------------------------------------------------------
  27일       7.4       1.6          15.7           44                69           199              2.33 
-------------------------------------------------------------------------------------
  30일       7.3       1.6          16.3           37                61           179              2.61 
-------------------------------------------------------------------------------------

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483