상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2012년 5월중 공업용수 수질
등록일 2012-05-02 09:32:43
조회수 2161
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2012. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
    1일       7.3       1.7            17.3           35                62           177              2.61 
-------------------------------------------------------------------------------------
    2일       7.4       1.5            17.6           37                62           172              2.76 
-------------------------------------------------------------------------------------
    3일       7.4       1.3            17.7           37                62           181              2.59 
-------------------------------------------------------------------------------------
    4일       7.7       1.3            17.9           37                63           179              2.62 
-------------------------------------------------------------------------------------
    7일       7.9       1.5            18.9           37                65           184              2.77 
-------------------------------------------------------------------------------------
    8일       7.9       1.6            19.2           39                62           185              2.72 
-------------------------------------------------------------------------------------
    9일       7.6       1.4            19.4           43                66           197              2.81 
-------------------------------------------------------------------------------------
   10일       7.8       1.7            19.3           40                64           183              2.79 
-------------------------------------------------------------------------------------
   11일       7.8       1.6            18.9           41                66           191              2.24 
-------------------------------------------------------------------------------------
   14일       7.9       1.7            18.5           43                69           188              1.62 
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일       7.8       1.7            18.6           43                70           195              1.77 
-------------------------------------------------------------------------------------
   16일       7.8       1.6            18.9           44                68           191              1.65 
-------------------------------------------------------------------------------------
   17일       7.6       1.3            19.2           43                71           206              1.78 
-------------------------------------------------------------------------------------
   18일       7.7       1.2            19.1           43                70           209              1.83 
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일       7.8       1.3            20.5           46                72           213              1.73 
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       7.8       1.1            20.6           45                74           198              1.56 
-------------------------------------------------------------------------------------
   23일       7.8       1.2            20.6           46                72           196              1.63 
-------------------------------------------------------------------------------------
   24일       7.9       1.2            21.1           47                74           196              1.74 
-------------------------------------------------------------------------------------
   25일       7.8       1.2            20.8           46                76           195              1.69 
-------------------------------------------------------------------------------------
   29일       7.3       1.0            22.3           47                74           207              1.32 
-------------------------------------------------------------------------------------
   30일       7.4       1.2            21.6           49                75           207              1.65 
-------------------------------------------------------------------------------------
   31일       7.2       1.3            21.4           50                78           223              1.71 
-------------------------------------------------------------------------------------

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483