상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2012년 6월중 공업용수 수질
등록일 2012-06-01 10:47:11
조회수 2184
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2012. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
    1일       7.2       1.3            21.6           50                79           212              1.91 
-------------------------------------------------------------------------------------
    4일       7.4       1.2            22.7           50                80           219              1.82 
-------------------------------------------------------------------------------------
    5일       7.5       1.2            23.5           50                80           218              1.55 
-------------------------------------------------------------------------------------
    7일       7.4       1.1            24.0           50                81           223              1.52 
-------------------------------------------------------------------------------------
    8일       7.6       1.2            23.8           50                80           217              1.51 
-------------------------------------------------------------------------------------
   11일       7.6       1.2            23.7           51                83           228              1.91 
-------------------------------------------------------------------------------------
   12일       7.6       1.1            23.9           51                82           236              1.77 
-------------------------------------------------------------------------------------
   13일       7.8       1.0            24.2           50                82           223              2.01 
-------------------------------------------------------------------------------------
   14일       7.6       1.0            24.0           51                80           229              2.08 
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일       7.6       1.2            23.7           54                81           230              1.99 
-------------------------------------------------------------------------------------
   18일       7.6       1.1            24.1           52                81           231              2.21 
-------------------------------------------------------------------------------------
   19일       7.7       1.3            24.2           52                82           217              2.39 
-------------------------------------------------------------------------------------
   20일       7.5       1.2            24.2           52                80           230              2.17 
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일       7.5       1.1            24.2           53                82           224              2.19 
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       7.5       1.1            24.6           53                83           227              2.22 
-------------------------------------------------------------------------------------
   25일       7.7       1.0            25.4           53                79           215              2.14 
-------------------------------------------------------------------------------------
   26일       7.7       1.1            24.8           53                81           216              2.63 
-------------------------------------------------------------------------------------
   27일       7.6       1.1            24.0           54                80           214              2.21 
-------------------------------------------------------------------------------------
   28일       7.5       1.1            23.4           52                83           212              2.02 
-------------------------------------------------------------------------------------
   29일       7.6       1.0            23.7           53                82           208              1.99 
-------------------------------------------------------------------------------------

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483