공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2012. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
2일 7.6 1.0 24.6 51 79 208 1.82
-------------------------------------------------------------------------------------
3일 7.7 1.0 25.3 54 79 205 1.69
-------------------------------------------------------------------------------------
4일 7.7 1.1 25.6 54 79 206 1.71
-------------------------------------------------------------------------------------
5일 7.7 1.1 25.8 56 79 204 1.62
-------------------------------------------------------------------------------------
6일 7.6 1.0 25.7 56 78 204 1.82
-------------------------------------------------------------------------------------
9일 7.1 1.5 24.4 40 64 162 1.76
-------------------------------------------------------------------------------------
10일 7.1 1.6 24.5 36 60 158 1.85
-------------------------------------------------------------------------------------
11일 7.2 1.6 24.1 36 61 158 2.01
-------------------------------------------------------------------------------------
12일 7.1 1.8 24.1 39 60 162 2.10
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 7.1 2.0 24.6 38 60 161 2.33
-------------------------------------------------------------------------------------
16일 7.1 1.7 23.6 41 65 172 2.38
-------------------------------------------------------------------------------------
17일 7.3 1.9 22.9 38 58 151 2.11
-------------------------------------------------------------------------------------
18일 7.2 1.9 22.4 34 53 141 2.12
-------------------------------------------------------------------------------------
19일 7.2 1.8 23.0 34 55 146 2.22
-------------------------------------------------------------------------------------
20일 6.9 1.9 23.6 28 57 158 2.47
-------------------------------------------------------------------------------------
23일 7.3 1.7 25.4 40 64 166 2.17
-------------------------------------------------------------------------------------
24일 7.3 1.7 26.2 38 59 156 1.87
-------------------------------------------------------------------------------------
25일 7.2 1.6 26.4 36 61 143 1.79
-------------------------------------------------------------------------------------
26일 7.2 1.5 27.0 36 60 149 1.82
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 7.3 1.4 27.6 36 60 151 1.83
-------------------------------------------------------------------------------------
30일 7.4 1.5 29.0 40 62 161 1.97
-------------------------------------------------------------------------------------
31일 7.5 1.6 29.3 41 62 166 2.16
-------------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |