공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2012. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
1일 7.4 1.4 29.8 41 61 162 2.25
-------------------------------------------------------------------------------------
2일 7.6 1.2 29.1 41 60 165 1.93
-------------------------------------------------------------------------------------
3일 7.7 1.6 28.8 45 66 177 2.26
-------------------------------------------------------------------------------------
6일 7.8 1.7 29.6 45 69 177 2.33
-------------------------------------------------------------------------------------
7일 7.4 1.6 30.0 44 66 176 2.15
-------------------------------------------------------------------------------------
8일 7.7 1.7 29.9 45 66 171 2.43
-------------------------------------------------------------------------------------
9일 7.8 1.6 29.7 46 70 169 1.96
-------------------------------------------------------------------------------------
10일 7.8 1.5 29.8 46 68 177 1.85
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 7.4 1.2 28.4 46 68 178 1.37
-------------------------------------------------------------------------------------
14일 7.2 1.4 27.9 44 65 169 1.26
-------------------------------------------------------------------------------------
16일 7.1 1.2 27.0 44 61 171 1.98
-------------------------------------------------------------------------------------
17일 6.9 1.7 25.3 30 48 133 1.59
-------------------------------------------------------------------------------------
20일 6.9 1.5 26.3 30 48 132 1.55
-------------------------------------------------------------------------------------
21일 7.0 1.3 26.8 35 50 141 1.61
-------------------------------------------------------------------------------------
22일 7.0 1.3 26.8 32 48 136 1.79
-------------------------------------------------------------------------------------
23일 6.9 1.6 26.0 32 49 149 1.51
-------------------------------------------------------------------------------------
24일 7.1 1.2 25.7 38 56 143 1.57
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 7.0 1.4 24.9 32 51 137 1.32
-------------------------------------------------------------------------------------
28일 7.0 1.3 25.0 34 51 137 1.53
-------------------------------------------------------------------------------------
29일 6.9 1.5 24.9 33 49 141 1.52
-------------------------------------------------------------------------------------
30일 6.8 1.3 25.2 32 50 146 1.67
-------------------------------------------------------------------------------------
31일 6.6 1.3 23.8 19 45 135 1.69
-------------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |