"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2002.12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날짜/ 항목 pH+ 탁도(NTU)+ 전기전도도+ 강수위(m)
---------------------------------------------------
2일 7.1 2.0 138 23.34
---------------------------------------------------
3일 7.2 2.6 134 23.33
---------------------------------------------------
4일 7.1 3.6 146 23.37
---------------------------------------------------
5일 7.0 3.3 149 23.49
---------------------------------------------------
6일 7.0 3.0 146 23.52
---------------------------------------------------
7일 7.1 2.9 152 23.50
---------------------------------------------------
9일 7.1 3.2 142 23.48
---------------------------------------------------
10일 7.4 3.6 131 23.48
---------------------------------------------------
11일 7.3 3.7 129 23.45
---------------------------------------------------
12일 7.4 3.8 125 23.43
---------------------------------------------------
13일 7.2 4.0 124 23.36
---------------------------------------------------
14일 7.4 4.0 123 23.39
---------------------------------------------------
16일 7.1 3.7 137 23.38
---------------------------------------------------
17일 7.2 3.3 139 23.40
---------------------------------------------------
18일 7.2 3.3 141 23.42
---------------------------------------------------
20일 7.2 3.1 141 23.41
---------------------------------------------------
21일 7.2 2.8 144 23.46
---------------------------------------------------
23일 7.1 2.3 145 23.41
---------------------------------------------------
24일 7.1 2.3 143 23.44
---------------------------------------------------
26일 7.1 2.8 129 23.47
---------------------------------------------------
27일 7.2 3.0 120 23.45
---------------------------------------------------
30일 7.3 3.0 123 23.44
---------------------------------------------------
31일 7.2 3.0 128 23.41
---------------------------------------------------
* 강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. " |