공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2012. 9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
3일 6.8 1.3 23.7 25 44 135 1.37
-------------------------------------------------------------------------------------
4일 6.9 1.2 24.1 28 48 137 1.32
-------------------------------------------------------------------------------------
5일 7.2 1.4 24.1 33 49 133 1.45
-------------------------------------------------------------------------------------
6일 7.1 1.5 24.3 35 50 134 1.43
-------------------------------------------------------------------------------------
7일 7.3 1.4 24.5 37 52 139 1.53
-------------------------------------------------------------------------------------
10일 7.0 1.5 22.5 31 46 133 1.38
-------------------------------------------------------------------------------------
11일 7.1 1.7 22.5 32 48 129 1.51
-------------------------------------------------------------------------------------
12일 7.1 1.6 22.8 33 46 121 1.46
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 7.2 1.4 23.0 36 51 137 1.54
-------------------------------------------------------------------------------------
14일 7.2 1.6 22.7 37 52 133 1.59
-------------------------------------------------------------------------------------
17일 7.2 2.0 21.6 37 52 137 1.91
-------------------------------------------------------------------------------------
18일 6.3 2.8 19.6 12 30 106 1.59
-------------------------------------------------------------------------------------
19일 6.5 2.3 20.3 17 33 113 1.55
-------------------------------------------------------------------------------------
20일 6.6 1.6 19.6 23 42 117 1.63
-------------------------------------------------------------------------------------
21일 6.8 1.8 20.8 26 43 122 1.82
-------------------------------------------------------------------------------------
24일 7.0 1.6 21.7 33 51 139 1.88
-------------------------------------------------------------------------------------
25일 7.1 1.4 21.6 36 55 146 1.77
-------------------------------------------------------------------------------------
26일 7.2 1.4 21.6 38 57 143 1.66
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 7.2 1.5 21.7 41 60 151 1.77
-------------------------------------------------------------------------------------
28일 7.3 1.6 21.7 44 61 161 1.82
-------------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |