상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2012년 10월중 공업용수 수질
등록일 2012-10-02 13:28:27
조회수 2234
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2012. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
    2일       7.9       1.6            20.9           48                66           145              2.15 
-------------------------------------------------------------------------------------
    4일       7.9       1.3            21.2           50                66           157              2.07 
-------------------------------------------------------------------------------------
    5일       7.8       1.1            21.1           48                66           151              1.93 
-------------------------------------------------------------------------------------
    8일       7.7       1.0            21.0           52                68           173              2.15 
-------------------------------------------------------------------------------------
    9일       7.6       1.1            20.2           50                70           167              1.65 
-------------------------------------------------------------------------------------
   10일       7.7       1.1            19.9           51                68           167              1.71 
-------------------------------------------------------------------------------------
   11일       7.7       1.2            19.9           53                72           178              1.78 
-------------------------------------------------------------------------------------
   12일       7.8       1.1            19.2           55                72           181              1.79 
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일       8.2       1.2            18.4           53                73           169              1.82 
-------------------------------------------------------------------------------------
   16일       8.2       1.2            18.3           54                75           181              1.77 
-------------------------------------------------------------------------------------
   17일       8.2       1.3            18.5           56                74           173              1.69 
-------------------------------------------------------------------------------------
   18일       8.2       1.2            17.8           57                75           162              1.59 
-------------------------------------------------------------------------------------
   19일       8.2       1.2            17.4           56                75           159              1.65 
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       8.2       1.3            17.1           58                76           162              1.79 
-------------------------------------------------------------------------------------
   23일       7.8       1.1            16.7           55                76           161              1.42 
-------------------------------------------------------------------------------------
   24일       7.8       1.0            16.3           57                77           167              1.56 
-------------------------------------------------------------------------------------
   25일       7.8       1.0            15.7           54                75           178              1.42 
-------------------------------------------------------------------------------------
   26일       7.5       1.1            16.0           55                76           165              1.51 
-------------------------------------------------------------------------------------
   29일       7.4       1.0            16.0           56                76           176              1.23 
-------------------------------------------------------------------------------------
   30일       7.5       0.9            15.9           56                76           171              0.87 
-------------------------------------------------------------------------------------
   31일       7.4       0.8            15.4           55                76           179              0.89 
-------------------------------------------------------------------------------------

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483