상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2012년 11월중 공업용수 수질
등록일 2012-11-02 10:04:24
조회수 2277
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2012. 11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
    1일       7.5       0.8            14.7           55                76           182              0.81 
-------------------------------------------------------------------------------------
    2일       7.5       0.9            14.0           58                76           175              0.88 
-------------------------------------------------------------------------------------
    5일       7.6       1.0            13.3           57                76           181              0.75 
-------------------------------------------------------------------------------------
    6일       7.4       0.9            13.7           56                76           162              0.75 
-------------------------------------------------------------------------------------
    7일       7.4       0.8            13.6           55                75           152              1.10 
-------------------------------------------------------------------------------------
    8일       7.4       0.9            13.3           54                76           155              1.09 
-------------------------------------------------------------------------------------
    9일       7.4       0.9            13.2           55                76           157              1.32 
-------------------------------------------------------------------------------------
   12일       7.5       1.0            12.7           57                77           172              1.11 
-------------------------------------------------------------------------------------
   13일       7.4       0.9            12.7           56                77           182              1.14 
-------------------------------------------------------------------------------------
   14일       7.5       0.9            11.9           56                77           166              1.17 
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일       7.6       0.8            11.0           56                76           167              1.07 
-------------------------------------------------------------------------------------
   16일       7.7       0.9            11.0           56                76           156              1.17 
-------------------------------------------------------------------------------------
   19일       7.6       0.8            10.4           56                76           173              1.24 
-------------------------------------------------------------------------------------
   20일       7.5       0.9             9.8           55                76           189              1.19 
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일       7.4       0.9             9.7           55                76           188              1.21 
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       7.4       0.9             9.1           55                76           192              1.41 
-------------------------------------------------------------------------------------
   23일       7.5       1.0             9.2           56                76           191              1.33 
-------------------------------------------------------------------------------------
   26일       7.5       0.8             8.3           57                77           196              1.49 
-------------------------------------------------------------------------------------
   27일       7.6       0.9             8.1           57                78           202              1.55 
-------------------------------------------------------------------------------------
   28일       7.4       0.9             8.3           58                77           200              1.39 
-------------------------------------------------------------------------------------
   29일       7.5       0.8             8.2           56                77           203              1.29 
-------------------------------------------------------------------------------------
   30일       7.5       0.8             7.8           57                80           215              1.17 
-------------------------------------------------------------------------------------

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483