상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2013년 1월중 공업용수 수질
등록일 2013-01-04 10:34:45
조회수 2174
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2013. 1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
    2일       7.0       0.7             2.3          51                80           217              0.92 
-------------------------------------------------------------------------------------
    3일       7.2       0.8             2.2          51                79           218              0.98 
-------------------------------------------------------------------------------------
    4일       7.3       0.7             2.4          51                80           223              0.94 
-------------------------------------------------------------------------------------
    7일       7.4       0.8             2.1          50                80           222              0.98 
-------------------------------------------------------------------------------------
    8일       7.4       0.7             2.4          50                78           215              0.91 
-------------------------------------------------------------------------------------
    9일       7.4       0.7             2.4          49                76           206              0.88 
-------------------------------------------------------------------------------------
   10일       7.4       0.7             2.7          49                76           216              0.81 
-------------------------------------------------------------------------------------
   11일       7.3       0.7             2.4          50                76           207              0.76 
-------------------------------------------------------------------------------------
   14일       7.3       0.6             2.3          51                79           217              0.76 
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일       7.4       0.6             2.5          51                80           211              0.77 
-------------------------------------------------------------------------------------
   16일       7.4       0.6             2.7          52                80           219              0.89 
-------------------------------------------------------------------------------------
   17일       7.4       0.6             2.5          53                81           222              0.88 
-------------------------------------------------------------------------------------
   18일       7.4       0.5             2.5          52                81           223              0.72 
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일       7.3       0.6             2.2          52                80           212              0.77 
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       7.4       0.6             2.7          53                80           218              0.78 
-------------------------------------------------------------------------------------
   23일       7.4       0.6             2.5          53                78           212              0.72 
-------------------------------------------------------------------------------------
   24일       7.4       0.9             2.0          52                78           214              0.73 
-------------------------------------------------------------------------------------
   25일       7.4       0.7             1.8          52                80           212              0.86 
-------------------------------------------------------------------------------------
   28일       7.4       0.7             1.3          52                79           207              0.81 
-------------------------------------------------------------------------------------
   29일       7.4       0.6             1.5          52                78           204              0.92 
-------------------------------------------------------------------------------------
   30일       7.4       0.6             2.0          52                77           206              0.72 
-------------------------------------------------------------------------------------
   31일       7.5       0.6             2.6          52                78           204              0.72 
-------------------------------------------------------------------------------------
  
  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483