상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2013년 2월중 공업용수 수질
등록일 2013-02-01 10:58:07
조회수 2204
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2013. 2월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
    1일       7.4       0.6             2.7          50                78           205              0.62 
-------------------------------------------------------------------------------------
    4일       7.3       0.9             1.8          46                71           197              0.97 
-------------------------------------------------------------------------------------
    5일       7.3       1.1             2.1          46                71           195              0.93 
-------------------------------------------------------------------------------------
    6일       7.3       1.1             1.9          47                75           201              0.85 
-------------------------------------------------------------------------------------
    7일       7.3       1.0             2.0          47                76           202              0.85 
-------------------------------------------------------------------------------------
    8일       7.3       1.0             1.2          45                73           194              0.82 
-------------------------------------------------------------------------------------
   12일       7.1       1.3             2.1          39                65           191              1.24 
-------------------------------------------------------------------------------------
   13일       7.1       1.3             1.9          37                60           182              1.16 
-------------------------------------------------------------------------------------
   14일       7.1       1.2             2.2          36                60           183              1.11 
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일       7.1       1.2             2.7          35                60           182              1.06 
-------------------------------------------------------------------------------------
   18일       7.0       1.2             2.8          37                60           175              1.07 
-------------------------------------------------------------------------------------
   19일       7.1       1.2             3.1          36                60           181              1.08 
-------------------------------------------------------------------------------------
   20일       7.2       1.2             3.0          40                61           187              1.11 
-------------------------------------------------------------------------------------
   21일       7.2       1.1             3.3          39                61           185              1.14 
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       7.2       1.1             3.4          38                61           188              1.06 
-------------------------------------------------------------------------------------
   25일       7.3       1.0             3.6          40                66           196              0.95 
-------------------------------------------------------------------------------------
   26일       7.4       1.0             3.7          42                70           198              0.94 
-------------------------------------------------------------------------------------
   27일       7.4       0.9             4.2          43                71           199              0.96 
-------------------------------------------------------------------------------------
   28일       7.5       0.9             4.7          44                72           201              0.99 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483