공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2013. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
4일 8.0 0.9 5.3 46 74 203 1.21
-------------------------------------------------------------------------------------
5일 8.0 1.0 5.3 47 73 205 1.22
-------------------------------------------------------------------------------------
6일 8.1 1.0 5.0 47 76 209 1.09
-------------------------------------------------------------------------------------
7일 8.4 1.0 5.8 49 77 207 1.33
-------------------------------------------------------------------------------------
8일 8.4 1.1 5.9 50 76 211 1.22
-------------------------------------------------------------------------------------
11일 8.5 1.1 7.0 50 76 206 1.49
-------------------------------------------------------------------------------------
12일 8.6 1.2 7.5 50 75 204 1.46
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 8.5 1.0 8.0 48 75 205 1.48
-------------------------------------------------------------------------------------
14일 8.3 1.0 8.1 49 75 205 1.32
-------------------------------------------------------------------------------------
15일 8.4 0.9 8.2 50 75 204 1.32
-------------------------------------------------------------------------------------
18일 8.4 0.9 9.2 50 77 206 1.30
-------------------------------------------------------------------------------------
19일 8.1 0.9 9.9 49 76 202 1.16
-------------------------------------------------------------------------------------
20일 7.9 0.9 10.4 48 78 202 1.12
-------------------------------------------------------------------------------------
21일 7.7 0.7 9.5 50 75 201 0.96
-------------------------------------------------------------------------------------
22일 7.6 0.9 9.1 50 80 210 0.91
-------------------------------------------------------------------------------------
25일 7.5 0.8 10.2 53 80 209 0.90
-------------------------------------------------------------------------------------
26일 7.5 0.8 10.3 52 79 208 1.11
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 7.6 0.8 10.4 49 79 197 1.21
-------------------------------------------------------------------------------------
28일 7.5 0.9 10.6 49 79 199 1.19
-------------------------------------------------------------------------------------
29일 7.6 0.9 11.5 49 80 196 1.17
-------------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |