상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2013년 4월중 공업용수 수질
등록일 2013-04-01 10:47:43
조회수 2154
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2013. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
    1일       7.7       0.9            11.6          45                73           188              1.31 
-------------------------------------------------------------------------------------
    2일       7.6       0.9            12.0          46                71           191              1.28 
-------------------------------------------------------------------------------------
    3일       7.5       0.9            11.9          47                70           194              1.22 
-------------------------------------------------------------------------------------
    4일       7.6       1.0            12.2          45                70           186              1.32 
-------------------------------------------------------------------------------------
    5일       7.6       0.9            12.6          45                70           178              1.39 
-------------------------------------------------------------------------------------
    8일       7.5       0.9            11.2          43                68           177              1.42 
-------------------------------------------------------------------------------------
    9일       7.6       0.9            11.9          43                70           183              1.29 
-------------------------------------------------------------------------------------
   10일       7.7       0.9            11.4          45                70           183              1.32 
-------------------------------------------------------------------------------------
   11일       7.7       0.9            11.2          47                71           193              1.22 
-------------------------------------------------------------------------------------
   12일       7.8       0.8            11.2          45                71           191              1.12 
-------------------------------------------------------------------------------------
   15일       7.8       0.9            11.9          49                76           193              1.36 
-------------------------------------------------------------------------------------
   16일       7.6       0.9            11.6          49                78           191              1.35 
-------------------------------------------------------------------------------------
   17일       7.6       0.8            12.3          50                77           196              1.27 
-------------------------------------------------------------------------------------
   18일       7.6       0.8            13.0          50                74           201              1.38 
-------------------------------------------------------------------------------------
   19일       7.7       0.8            12.9          50                76           191              1.34 
-------------------------------------------------------------------------------------
   22일       7.7       0.8            12.5          48                76           183              1.22 
-------------------------------------------------------------------------------------
   23일       7.6       0.9            12.7          47                78           187              1.41 
-------------------------------------------------------------------------------------
   24일       7.6       0.9            12.6          49                76           193              1.55 
-------------------------------------------------------------------------------------
   25일       7.7       0.8            13.5          45                76           193              1.59 
-------------------------------------------------------------------------------------
   26일       7.6       0.9            13.1          47                76           181              2.02 
-------------------------------------------------------------------------------------
   29일       7.7       0.8            14.0          45                76           175              2.55 
-------------------------------------------------------------------------------------
   30일       7.5       0.8            13.6          44                76           178              3.01 
-------------------------------------------------------------------------------------

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483