상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2013년 5월중 공업용수 수질
등록일 2013-05-02 11:54:22
조회수 2135
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2013. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
    1일       7.6       0.7            15.1          49                75           202              3.56 
-------------------------------------------------------------------------------------
    2일       7.6       0.7            15.1          47                76           186              3.54 
-------------------------------------------------------------------------------------
    3일       7.6       0.7            15.0          47                76           188             점검중 
-------------------------------------------------------------------------------------
    6일       7.6       0.7            16.2          50                74           192                - 
------------------------------------------------------------------------------------- 
    7일       7.5       0.7            17.4          51                76           195              1.69  
------------------------------------------------------------------------------------- 
    8일       7.7       0.8            17.3          53                76           194              1.71  
------------------------------------------------------------------------------------- 
    9일       7.7       0.7            18.2          53                76           204              1.75  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   10일       7.6       0.8            18.3          51                76           192              1.55  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   13일       7.5       0.8            18.9          54                74           185              1.43  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   14일       7.6       0.8            20.0          53                74           185              1.74  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   15일       7.5       0.7            20.3          50                74           183              1.73  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   16일       7.6       0.7            20.8          52                72           179              1.51  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   20일       7.2       0.7            19.9          53                72           191              1.23  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   21일       7.4       0.7            20.2          53                76           185              1.46  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   22일       7.5       0.7            20.8          53                74           184              1.51  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   23일       7.5       0.7            21.3          52                76           182              1.36  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   24일       7.5       0.7            21.8          54                76           186              1.41  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   27일       7.5       0.8            23.0          55                77           189              1.43  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   28일       7.4       0.8            21.9          55                76           196              1.56  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   29일       7.3       0.7            21.8          49                74           189              1.57  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   30일       7.3       0.8            21.4          50                77           192              1.52  
------------------------------------------------------------------------------------- 
   31일       7.3       0.8            22.0          50                76           193              1.61  
------------------------------------------------------------------------------------- 

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483