공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2013. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
3일 7.7 0.7 21.9 49 74 185 1.86
-------------------------------------------------------------------------------------
4일 7.8 0.8 22.2 49 70 182 2.11
-------------------------------------------------------------------------------------
5일 7.7 0.7 22.3 44 71 171 1.96
-------------------------------------------------------------------------------------
7일 7.8 0.7 23.2 42 67 176 1.98
-------------------------------------------------------------------------------------
10일 7.9 0.7 23.4 45 71 176 2.09
-------------------------------------------------------------------------------------
11일 7.8 0.7 23.7 44 66 177 1.82
-------------------------------------------------------------------------------------
12일 7.7 0.7 23.5 48 70 192 1.87
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 7.9 0.7 23.4 49 76 195 1.62
-------------------------------------------------------------------------------------
14일 7.6 0.7 23.8 48 69 184 1.65
-------------------------------------------------------------------------------------
17일 7.7 0.8 24.9 53 73 192 1.46
-------------------------------------------------------------------------------------
18일 7.5 0.8 25.0 53 78 192 1.49
-------------------------------------------------------------------------------------
19일 7.4 1.0 23.6 51 70 188 1.22
-------------------------------------------------------------------------------------
20일 7.1 0.9 22.2 25 51 145 1.19
-------------------------------------------------------------------------------------
21일 7.1 1.1 22.8 25 48 136 1.46
-------------------------------------------------------------------------------------
24일 7.4 1.1 23.7 30 51 161 2.16
-------------------------------------------------------------------------------------
25일 7.5 1.0 24.8 33 60 163 1.88
-------------------------------------------------------------------------------------
26일 7.6 0.9 24.6 34 61 163 1.76
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 7.7 1.0 24.7 42 65 176 1.89
-------------------------------------------------------------------------------------
28일 7.7 0.9 24.9 43 65 168 1.92
-------------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |