상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2013년 7월중 공업용수 수질
등록일 2013-07-19 10:57:11
조회수 2124
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2013. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
    1일       7.4       0.9            25.9          51                71           173              1.29 
-------------------------------------------------------------------------------------
    2일       7.6       1.0            26.0          51                74           182              1.56 
-------------------------------------------------------------------------------------
    3일       7.4       0.9            25.5          51                74           182              1.21 
-------------------------------------------------------------------------------------
    4일       7.4       0.9            25.8          52                76           193              1.02 
-------------------------------------------------------------------------------------
    5일       7.1       0.8            25.7          54                72           189              0.91 
-------------------------------------------------------------------------------------
    8일       6.8       1.1            24.2          34                63           152              1.77 
-------------------------------------------------------------------------------------
    9일       6.7       1.1            24.8          33                57           152              1.86 
-------------------------------------------------------------------------------------
  10일       6.7       1.0            24.9          36                62           155              1.88 
-------------------------------------------------------------------------------------
  11일       6.9       1.1            25.7          38                58           145              2.12 
-------------------------------------------------------------------------------------
  12일       7.0       1.0            25.9          35                56           152              2.21 
-------------------------------------------------------------------------------------
  15일       7.1       0.9            26.5          41                59           164              2.31 
-------------------------------------------------------------------------------------
  16일       7.2       1.0            26.5          42                62           172              2.19 
-------------------------------------------------------------------------------------
  17일       7.3       0.9            26.7          42                62           172              1.87 
-------------------------------------------------------------------------------------
  18일       7.3       0.9            27.1          46                67           179              1.72 
-------------------------------------------------------------------------------------
  19일       7.3       0.9            27.6          48                71           187              1.62 
-------------------------------------------------------------------------------------
  22일       7.4       0.8            27.5          51                72           193              1.26 
-------------------------------------------------------------------------------------
  23일       7.5       0.8            27.8          52                72           186              1.23 
-------------------------------------------------------------------------------------
  24일       7.4       0.8            27.5          50                74           189              1.16 
-------------------------------------------------------------------------------------
  25일       7.5       0.9            27.3          50                69           182              1.17 
-------------------------------------------------------------------------------------
  26일       7.5       0.8            28.1          48                67           181              1.27 
-------------------------------------------------------------------------------------
  29일       7.6       1.0            27.9          50                69           176             점검중  
-------------------------------------------------------------------------------------
  30일       7.6       1.0            28.3          52                68           184                -  
-------------------------------------------------------------------------------------
  31일       7.5       1.2            28.1          51                70           186                -  
------------------------------------------------------------------------------------- 

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483