상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2013년 8월중 공업용수 수질
등록일 2013-08-01 13:07:49
조회수 2146
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2013. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목   pH     탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
     1일       7.7       1.2            28.0          51                69            186                - 
-------------------------------------------------------------------------------------
     2일       7.6       1.2            28.4          51                69            192                - 
-------------------------------------------------------------------------------------
     5일       7.1       1.0            28.1          51                67            182                -
-------------------------------------------------------------------------------------
     6일       7.0       1.0            27.9          48                65            170                -
------------------------------------------------------------------------------------- 
     7일       6.9       1.0            27.3          43                58            162                -
------------------------------------------------------------------------------------- 
     8일       6.9       1.0            27.4          43                60            163                -
------------------------------------------------------------------------------------- 
     9일       7.0       0.9            27.6          42                59            159                -
------------------------------------------------------------------------------------- 
   12일       7.2       0.9            28.3          46                61            169                -
------------------------------------------------------------------------------------- 
   13일       7.4       0.8            28.9          45                59            158                -
------------------------------------------------------------------------------------- 
   14일       7.4       0.8            29.1          44                59            162              1.52
------------------------------------------------------------------------------------- 
   16일       7.6       0.8            29.6          47                61            175              1.46
------------------------------------------------------------------------------------- 
   19일       7.6       0.8            29.9          49                63            177              1.57
------------------------------------------------------------------------------------- 
   20일       7.7       0.9            29.9          50                63            180              1.71
------------------------------------------------------------------------------------- 
   21일       7.8       1.0            29.9          52                64            180              1.64
------------------------------------------------------------------------------------- 
   22일       7.8       0.9            29.8          52                64            177              1.83
------------------------------------------------------------------------------------- 
   23일       7.9       0.9            29.5          50                64            176              1.51
------------------------------------------------------------------------------------- 
   26일       7.5       0.7            28.3          53                69            191              1.64
------------------------------------------------------------------------------------- 
   27일       7.6       0.7            28.3          53                68            192              1.25
------------------------------------------------------------------------------------- 
   28일       7.6       0.7            28.5          53                69            198              1.40
------------------------------------------------------------------------------------- 
   29일       7.7       0.7            28.2          55                69            197              1.39
------------------------------------------------------------------------------------- 
   30일       7.6       0.7            28.2          53                70            199              1.54
------------------------------------------------------------------------------------- 

  기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483