공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2013. 9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
2일 7.4 0.7 27.9 53 70 203 1.27
-------------------------------------------------------------------------------------
3일 7.5 0.7 27.5 54 71 204 1.52
-------------------------------------------------------------------------------------
4일 7.5 0.7 26.6 55 71 206 1.38
-------------------------------------------------------------------------------------
5일 7.4 0.8 26.3 55 72 203 1.70
-------------------------------------------------------------------------------------
6일 7.6 0.7 25.9 56 71 197 1.58
-------------------------------------------------------------------------------------
9일 7.6 0.7 25.5 55 72 207 1.82
-------------------------------------------------------------------------------------
10일 7.6 0.7 25.7 57 74 206 1.53
-------------------------------------------------------------------------------------
11일 7.7 0.9 25.6 59 74 207 1.53
-------------------------------------------------------------------------------------
12일 7.7 0.7 25.5 58 73 209 1.65
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 7.6 0.7 25.3 58 73 206 1.83
-------------------------------------------------------------------------------------
16일 7.5 0.7 24.5 55 71 199 1.23
-------------------------------------------------------------------------------------
17일 7.6 0.8 24.2 55 71 200 1.62
-------------------------------------------------------------------------------------
23일 7.7 1.0 24.1 59 74 215 1.91
-------------------------------------------------------------------------------------
24일 7.7 0.8 24.4 59 75 221 점검중
-------------------------------------------------------------------------------------
25일 7.7 0.9 24.0 57 74 217 -
-------------------------------------------------------------------------------------
26일 7.7 0.7 23.7 58 76 217 -
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 7.6 0.7 23.4 57 76 219 -
-------------------------------------------------------------------------------------
30일 7.5 0.8 22.2 55 71 195 -
-------------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |