공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2013. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm) TOC(ppm)
-------------------------------------------------------------------------------------
1일 7.5 0.7 22.7 52 67 187 -
-------------------------------------------------------------------------------------
2일 7.6 0.8 23.1 53 68 192 -
-------------------------------------------------------------------------------------
3일 7.7 0.6 22.5 56 75 208 -
-------------------------------------------------------------------------------------
4일 7.7 0.7 21.7 57 75 213 -
-------------------------------------------------------------------------------------
7일 7.5 0.8 21.8 53 71 210 -
-------------------------------------------------------------------------------------
8일 7.5 0.8 21.9 52 72 208 -
-------------------------------------------------------------------------------------
9일 7.5 1.0 21.3 54 73 219 -
-------------------------------------------------------------------------------------
10일 7.4 1.0 21.4 54 72 211 -
-------------------------------------------------------------------------------------
11일 7.3 1.2 21.2 49 67 194 -
-------------------------------------------------------------------------------------
14일 7.3 1.0 20.1 47 64 184 1.97
-------------------------------------------------------------------------------------
15일 7.5 1.0 20.2 51 67 189 1.78
-------------------------------------------------------------------------------------
16일 7.6 0.8 19.5 54 71 201 1.86
-------------------------------------------------------------------------------------
17일 7.6 0.9 19.1 57 75 218 1.72
-------------------------------------------------------------------------------------
18일 7.6 1.1 18.6 58 77 227 1.80
-------------------------------------------------------------------------------------
21일 7.9 1.1 18.6 62 80 227 1.61
-------------------------------------------------------------------------------------
22일 8.0 1.1 18.6 62 80 229 1.72
-------------------------------------------------------------------------------------
23일 8.0 0.8 19.1 64 83 239 1.65
-------------------------------------------------------------------------------------
24일 8.0 0.8 18.6 63 82 232 -
-------------------------------------------------------------------------------------
25일 8.0 0.8 18.3 62 82 234 -
-------------------------------------------------------------------------------------
28일 8.0 0.9 16.9 61 81 233 -
-------------------------------------------------------------------------------------
29일 8.1 0.8 16.5 62 80 226 -
-------------------------------------------------------------------------------------
30일 8.1 0.9 16.6 61 79 234 1.58
-------------------------------------------------------------------------------------
31일 8.1 0.8 16.3 61 80 241 1.63
-------------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |