공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2014. 1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 8.4 0.8 4.3 62 95 291
-------------------------------------------------------------------------------
3일 8.4 0.8 4.2 61 95 291
-------------------------------------------------------------------------------
6일 8.5 0.6 4.1 60 94 288
-------------------------------------------------------------------------------
7일 8.6 0.6 3.4 59 94 290
-------------------------------------------------------------------------------
8일 8.6 0.5 4.4 60 92 284
-------------------------------------------------------------------------------
9일 8.4 0.6 4.3 61 92 286
-------------------------------------------------------------------------------
10일 8.2 0.6 3.6 61 93 279
-------------------------------------------------------------------------------
13일 8.2 0.6 2.7 60 92 255
-------------------------------------------------------------------------------
14일 8.0 0.5 3.1 59 92 274
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.9 0.6 3.7 57 87 264
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.7 0.6 3.4 57 85 258
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.6 0.6 3.7 57 83 261
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.6 0.5 4.0 56 83 268
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.6 0.4 3.6 56 83 265
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.5 0.7 4.1 56 84 268
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.6 0.5 2.9 56 85 267
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.6 0.4 3.7 56 85 271
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.6 0.5 3.8 56 85 259
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.8 0.4 4.4 56 87 274
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.8 0.4 4.3 57 86 270
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.6 0.6 4.1 57 87 274
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |