공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2014. 2월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.7 0.4 5.9 58 91 271
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.7 0.5 5.1 58 91 280
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.7 0.4 4.7 60 92 273
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.7 0.5 4.6 61 92 267
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.7 0.5 4.7 61 93 264
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.9 0.4 4.0 59 92 263
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.9 0.5 4.7 60 93 263
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.9 0.7 4.6 60 93 259
-------------------------------------------------------------------------------
13일 8.0 0.6 5.0 59 92 260
-------------------------------------------------------------------------------
14일 8.0 0.6 4.8 60 92 266
-------------------------------------------------------------------------------
17일 8.3 0.6 6.4 60 93 276
-------------------------------------------------------------------------------
18일 8.2 0.5 5.6 59 93 281
-------------------------------------------------------------------------------
19일 8.1 0.6 5.0 58 93 282
-------------------------------------------------------------------------------
20일 8.0 0.6 5.2 61 94 288
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.9 0.6 4.2 60 94 289
-------------------------------------------------------------------------------
24일 8.0 0.4 4.2 60 93 281
-------------------------------------------------------------------------------
25일 8.1 0.5 6.1 60 94 280
-------------------------------------------------------------------------------
26일 8.0 0.4 6.7 60 95 277
-------------------------------------------------------------------------------
27일 8.0 0.4 6.5 60 94 279
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.9 0.4 7.3 60 94 285
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |