공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2014. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.8 0.5 12.7 56 87 252
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.8 0.4 13.3 55 85 244
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.7 0.4 13.7 53 83 241
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.6 0.4 13.5 53 84 245
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.6 0.4 12.9 52 83 242
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.6 0.5 13.2 51 83 233
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.7 0.5 13.8 53 84 244
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.7 0.3 14.5 53 83 244
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.7 0.3 14.8 54 83 243
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.6 0.4 14.4 53 83 240
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.7 0.4 14.9 54 83 239
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.8 0.4 15.5 53 83 241
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.9 0.6 15.7 54 83 242
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.7 0.6 15.7 54 84 245
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.7 0.6 16.4 57 83 248
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.8 0.7 16.7 55 82 237
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.7 0.4 16.8 54 81 245
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.6 0.4 17.2 55 82 252
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.5 0.5 16.9 55 82 248
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.5 0.4 17.9 56 80 249
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.4 0.6 17.3 55 80 240
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.3 0.8 16.0 50 77 223
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |