공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2014. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.6 0.6 22.9 63 84 286
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.6 0.6 23.1 63 85 285
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.5 0.6 22.8 62 83 276
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.5 0.8 22.6 63 84 270
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.6 0.7 22.9 62 83 287
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.7 0.5 23.0 61 84 277
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.7 0.7 22.7 61 83 281
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.7 0.7 23.0 62 84 278
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.7 0.8 22.7 58 84 277
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.7 0.7 23.9 63 85 277
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.8 0.5 24.4 63 85 280
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.8 0.5 24.2 63 85 280
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.8 0.6 24.9 63 85 278
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.9 0.6 25.4 64 84 278
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.7 0.5 24.6 62 81 276
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.7 0.5 24.6 62 82 275
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.6 0.4 24.9 60 80 232
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.6 0.7 25.4 61 81 234
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.8 0.8 25.7 60 80 236
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.6 0.5 25.2 59 81 228
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |