상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2014년 10월중 공업용수 수질
등록일 2014-10-01 17:06:46
조회수 2284
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
 -> [배수지] -> [수요자]
 * 2014. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
             수질은 다음과 같습니다.
 * 수    종   : 공업용수
 * 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자  : 구미시상하수도사업소
 * 공급권역 : 1공단전역
 * 검사기관 : 구미시상하수도사업소
 
날짜/ 항목      pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
     1일          7.2        1.0          21.6           43                 61            189
 -------------------------------------------------------------------------------
     2일          7.2        1.0          21.1           41                 60            178
 -------------------------------------------------------------------------------
     6일          7.2        0.7          20.6           41                 64            188
 -------------------------------------------------------------------------------
     7일          7.2        0.6          20.6           42                 64            190
 -------------------------------------------------------------------------------
     8일          7.3        0.7          20.5           42                 64            188
 -------------------------------------------------------------------------------
    10일         7.4        0.7          20.7           45                 64            194
 -------------------------------------------------------------------------------
    13일         7.4        0.7          20.8           47                 67            199
 -------------------------------------------------------------------------------
    14일         7.4        0.6          20.0           46                 66            198
 -------------------------------------------------------------------------------
    15일         7.4        0.5          19.6           46                 67            202
 -------------------------------------------------------------------------------
    16일         7.5        0.8          19.5           48                 68            203
 -------------------------------------------------------------------------------
    17일         7.4        0.5          18.7           50                 69            209
 -------------------------------------------------------------------------------
    20일         7.6        0.7          18.5           51                 73            216
 -------------------------------------------------------------------------------
    21일         7.6        0.7          18.5           52                 74            220
 -------------------------------------------------------------------------------
    22일         7.5        0.4          18.0           56                 75            224
 -------------------------------------------------------------------------------
    23일         7.4        1.2          16.9           49                 73            221
 -------------------------------------------------------------------------------
    24일         7.2        1.2          16.5           39                 62            195
 -------------------------------------------------------------------------------
    27일         7.0        1.0          16.5           31                 55            173
 -------------------------------------------------------------------------------
    28일         7.1        0.6          16.4           34                 58            170
 -------------------------------------------------------------------------------
    29일         7.1        0.5          16.0           36                 59            168
 -------------------------------------------------------------------------------
    30일         7.0        0.6          16.0           34                 58            170
 -------------------------------------------------------------------------------
    31일         7.3        0.5          15.6           40                 60            183
 -------------------------------------------------------------------------------

기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483