상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2014년 11월중 공업용수 수질
등록일 2014-11-03 15:28:12
조회수 2125
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
 -> [배수지] -> [수요자]
 * 2014. 11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
             수질은 다음과 같습니다.
 * 수    종   : 공업용수
 * 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자  : 구미시상하수도사업소
 * 공급권역 : 1공단전역
 * 검사기관 : 구미시상하수도사업소
 
날짜/ 항목      pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
     3일           7.3         0.5          14.9            46                   67             199
 -------------------------------------------------------------------------------
     4일           7.3         0.4          14.7            47                   68             201
 -------------------------------------------------------------------------------
     5일           7.0         0.4          14.9            51                   71             204
 -------------------------------------------------------------------------------
     6일           7.0         0.7          14.5            50                   70             203
 -------------------------------------------------------------------------------
     7일           7.0         0.3          14.1            49                   70             206
 -------------------------------------------------------------------------------
    10일           7.0         0.9          14.5            52                   73             205
-------------------------------------------------------------------------------
    11일           7.1         1.3          14.1            51                   71             194
-------------------------------------------------------------------------------
    12일           6.8         0.6          14.0            47                   69             203
-------------------------------------------------------------------------------
    13일           7.2         0.5          12.8            41                   67             204
-------------------------------------------------------------------------------
    14일           7.2         0.6          12.8            43                   64             191
-------------------------------------------------------------------------------
    17일           7.3         0.4          12.5            50                   68             201
-------------------------------------------------------------------------------
    18일           7.3         0.5          11.9            46                   66             199
-------------------------------------------------------------------------------
    19일           7.4         0.5          12.0            45                   68             203
-------------------------------------------------------------------------------
    20일           7.4         1.1          12.1            47                   69             211
-------------------------------------------------------------------------------
    21일           7.4         0.4          10.7            50                   72             221
-------------------------------------------------------------------------------
    24일           7.4         0.4          11.9            51                   76             221
-------------------------------------------------------------------------------
    25일           7.3         0.4          11.4            48                   71             221
-------------------------------------------------------------------------------
    26일           7.3         0.5          12.0            50                   74             229
-------------------------------------------------------------------------------
    27일           7.3         1.0          11.7            46                   72             222
-------------------------------------------------------------------------------
    28일           7.4         0.6          11.0            49                   75             223
-------------------------------------------------------------------------------



 
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483