공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2014. 12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.5 0.5 10.7 53 85 234
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.4 0.5 10.2 55 82 246
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.4 0.4 7.9 57 84 253
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.6 0.8 8.3 57 86 255
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.5 0.6 7.6 55 86 257
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.5 0.9 8.0 56 83 253
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.6 0.6 6.5 55 83 249
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.4 1.2 6.8 54 84 252
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.3 1.1 6.5 54 84 268
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.3 2.1 8.8 55 82 259
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.3 0.7 5.8 55 84 255
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.5 0.6 5.6 54 84 254
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.4 0.5 5.3 55 84 260
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.5 0.8 4.7 54 85 260
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.6 0.6 4.3 54 84 253
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.5 0.5 3.4 53 84 256
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.5 0.7 3.3 54 84 255
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.4 0.5 3.0 54 83 256
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.4 0.7 3.0 55 85 258
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.5 0.6 3.6 55 88 255
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.3 0.6 3.8 55 87 261
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.4 0.4 3.7 55 86 261
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |