"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2003. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날짜/ 항목 pH+ 탁도(NTU)+ 전기전도도+ 강수위(m)
----------------------------------------------------
3일 6.9 4.1 147 24.22
----------------------------------------------------
4일 7.0 4.0 140 24.21
----------------------------------------------------
5일 7.0 4.0 144 24.17
----------------------------------------------------
6일 7.0 4.3 138 24.12
----------------------------------------------------
7일 7.0 4.3 137 24.12
----------------------------------------------------
8일 7.0 4.0 135 24.12
----------------------------------------------------
10일 6.9 3.5 131 24.39
----------------------------------------------------
11일 7.0 3.6 136 24.30
----------------------------------------------------
12일 7.0 2.9 131 24.21
----------------------------------------------------
13일 7.0 2.9 138 24.13
----------------------------------------------------
14일 7.1 3.0 136 24.08
----------------------------------------------------
15일 6.9 2.2 142 24.03
----------------------------------------------------
17일 6.9 2.8 145 24.02
----------------------------------------------------
18일 6.9 2.2 139 24.17
----------------------------------------------------
19일 6.8 2.5 138 24.21
----------------------------------------------------
20일 6.9 2.9 137 24.20
----------------------------------------------------
21일 6.9 3.2 139 24.17
----------------------------------------------------
24일 6.9 3.1 140 24.04
----------------------------------------------------
25일 6.8 2.9 149 24.02
----------------------------------------------------
26일 6.8 2.9 146 24.03
----------------------------------------------------
27일 6.8 2.8 150 23.97
----------------------------------------------------
28일 6.8 2.8 142 23.94
----------------------------------------------------
29일 6.9 2.7 143 23.94
----------------------------------------------------
31일 7.0 2.0 156 23.94
----------------------------------------------------
* 강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |